【车通网 宁波行情】 促销时间2020-11-06~2020-12-30

今日小编从 宁波甬耀大众4S店了解到,目前店内速腾优惠高达2.6万元,欢迎到店咨询,详情见下表:

优惠车型价格表

车型促销

车型厂商指导价优惠幅度优惠价库存情况
2020款 200TSI 手动 时尚型 国VI12.89万↓ 2.60 万10.29万现车充足询价
2020款 200TSI 手动 时尚型 国V12.89万↓ 2.60 万10.29万现车充足询价
2020款 200TSI 手动 舒适型 国VI13.89万↓ 2.60 万11.29万现车充足询价
2020款 200TSI 手动 舒适型 国V13.89万↓ 2.60 万11.29万现车充足询价
2020款 200TSI 双离合 时尚型 国VI14.09万↓ 2.60 万11.49万现车充足询价
2020款 200TSI 双离合 时尚型 国V14.09万↓ 2.60 万11.49万现车充足询价
2020款 200TSI 双离合 舒适型 国VI14.99万↓ 2.60 万12.39万现车充足询价
2020款 200TSI 双离合 舒适型 国V14.99万↓ 2.60 万12.39万现车充足询价
2020款 280TSI 双离合 舒适型 国VI16.19万↓ 2.60 万13.59万现车充足询价
2020款 280TSI 双离合 舒适型 国V16.19万↓ 2.60 万13.59万现车充足询价
2020款 280TSI 双离合 R-Line 国VI16.99万↓ 2.60 万14.39万现车充足询价
2020款 280TSI 双离合 R-Line 国V16.99万↓ 2.60 万14.39万现车充足询价
2020款 280TSI 双离合 豪华型 国VI17.59万↓ 2.60 万14.99万现车充足询价
2020款 280TSI 双离合 豪华型 国V17.59万↓ 2.60 万14.99万现车充足询价
2020款 280TSI 双离合 旗舰型 国VI19.19万↓ 2.60 万16.59万现车充足询价
2020款 280TSI 双离合 旗舰型 国V19.19万↓ 2.60 万16.59万现车充足询价
2019款 200TSI 手动 时尚型 国V12.89万↓ 2.60 万10.29万现车充足询价
2019款 200TSI 手动 时尚型 国VI12.89万↓ 2.60 万10.29万现车充足询价
2019款 200TSI 手动 舒适型 国V13.89万↓ 2.60 万11.29万现车充足询价
2019款 200TSI 手动 舒适型 国VI13.89万↓ 2.60 万11.29万现车充足询价
2019款 200TSI 双离合 时尚型 国V14.09万↓ 2.60 万11.49万现车充足询价
2019款 200TSI 双离合 时尚型 国VI14.09万↓ 2.60 万11.49万现车充足询价
2019款 200TSI 双离合 舒适型 国V14.99万↓ 2.60 万12.39万现车充足询价
2019款 200TSI 双离合 舒适型 国VI14.99万↓ 2.60 万12.39万现车充足询价
2019款 280TSI 双离合 舒适型 国V16.19万↓ 2.60 万13.59万现车充足询价
2019款 280TSI 双离合 舒适型 国VI16.19万↓ 2.60 万13.59万现车充足询价
2019款 280TSI 双离合 R-Line 国V16.99万↓ 2.60 万14.39万现车充足询价
2019款 280TSI 双离合 R-Line 国VI16.99万↓ 2.60 万14.39万现车充足询价
2019款 280TSI 双离合 豪华型 国V17.59万↓ 2.60 万14.99万现车充足询价
2019款 280TSI 双离合 豪华型 国VI17.59万↓ 2.60 万14.99万现车充足询价

2019款 280TSI 双离合 旗舰型 国V

19.19万↓ 2.60 万16.59万现车充足询价
2019款 280TSI 双离合 旗舰型 国VI19.19万↓ 2.60 万16.59万现车充足询价


市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,更多行情请关注车通网